Pokemon in Pokemon GO haben oftmals verschiedene Werte, aber welche Pokemon GO Weiterentwicklungen lohnen sich überhaupt ? Man konnte bisher nur schwer einschätzen, wie sich ein Pokemon entwickeln würde. Wir haben nur eine Tabelle zusammengestellt, wo ihr direkt sehen könnt, ob ein Pokemon durch eine weiterentlicklung stark wird oder eher nicht.
Grund WP gibt an, wie gut eure Pokemon GO Weiterentwicklungen werden
In der rechten Hälfte der Tabelle sehr ihr die WP Werte, welche ein gutes Pokemon haben sollte, bevor ihr es weiterentwickeln solltet. Liegt der Wert des Pokemon unter dem „gutem“ Wert, verschickt das Pokemon lieber, jedes Bonbon wäre hier eine Verschwendung.
Nummer | Pokemon | Ø Multiplikator | Maximale WP | Perfekte WP zum entwickeln | Gute WP zum entwickeln |
1 | Bisasam | 1.96 | 1072 | 804 | 522 |
2 | Bisaknosp | 1.64 | 1632 | 1224 | 796 |
4 | Glumanda | 2.27 | 955 | 716 | 466 |
5 | Glutexo | 1.96 | 1557 | 1168 | 759 |
7 | Schiggy | 1.76 | 1009 | 757 | 492 |
8 | Schillok | 1.79 | 1583 | 1187 | 772 |
10 | Raupy | 1.3 | 444 | 333 | 216 |
11 | Safcon | 3.37 | 478 | 358 | 233 |
13 | Hornliu | 1.13 | 449 | 337 | 219 |
14 | Kokuna | 3.27 | 485 | 364 | 237 |
16 | Taubsi | 1.9 | 680 | 510 | 331 |
17 | Tauboga | 1.85 | 1224 | 918 | 597 |
19 | Rattfratz | 2.62 | 582 | 436 | 284 |
21 | Habitak | 2.64 | 687 | 515 | 335 |
23 | Rettan | 2.22 | 824 | 618 | 402 |
25 | Pikachu | 2.42 | 888 | 666 | 433 |
27 | Sandan | 2.35 | 799 | 599 | 389 |
29 | Nidoran (w) | 1.7 | 876 | 657 | 427 |
30 | Nidorina | 1.73 | 1405 | 1053 | 685 |
32 | Nidoran (m) | 1.7 | 843 | 632 | 411 |
33 | Nidorino | 1.72 | 1373 | 1029 | 669 |
35 | Piepi | 1.99 | 1201 | 901 | 585 |
37 | Vulpix | 2.86 | 831 | 624 | 405 |
39 | Pummeluff | 2.44 | 918 | 688 | 447 |
41 | Zubat | 3.13 | 643 | 482 | 313 |
43 | Myrapla | 1.52 | 1148 | 861 | 560 |
44 | Duflor | 1.62 | 1689 | 1267 | 824 |
46 | Paras | 1.94 | 917 | 687 | 447 |
48 | Bluzuk | 1.86 | 1029 | 772 | 502 |
50 | Digda | 3.27 | 457 | 343 | 223 |
52 | Mauzi | 2.25 | 756 | 567 | 369 |
54 | Enton | 2.26 | 1110 | 832 | 541 |
56 | Menki | 2.15 | 879 | 659 | 428 |
58 | Fukano | 2.31 | 1335 | 1001 | 651 |
60 | Quapsel | 1.81 | 796 | 597 | 388 |
61 | Quapuzzi | 1.89 | 1340 | 1005 | 653 |
63 | Abra | 2.53 | 600 | 450 | 293 |
64 | Kadabra | 1.93 | 1132 | 849 | 552 |
66 | Machollo | 1.67 | 1090 | 817 | 531 |
67 | Maschock | 1.59 | 1761 | 1321 | 858 |
69 | Knofensa | 1.74 | 1117 | 838 | 545 |
70 | Ultrigaria | 1.95 | 1724 | 1293 | 840 |
72 | Tentacha | 2.73 | 905 | 679 | 441 |
74 | Kleinstein | 1.78 | 849 | 637 | 414 |
75 | Georok | 1.62 | 1434 | 1075 | 699 |
77 | Ponita | 1.49 | 1516 | 1137 | 739 |
79 | Flegmon | 2.2 | 1219 | 914 | 594 |
81 | Magnetilo | 2.2 | 891 | 668 | 434 |
84 | Dodu | 2.29 | 855 | 642 | 417 |
86 | Jurob | 1.83 | 1107 | 830 | 540 |
88 | Sleima | 2.87 | 1284 | 963 | 626 |
90 | Muschas | 2.6 | 823 | 617 | 401 |
92 | Nebulak | 1.87 | 804 | 603 | 392 |
93 | Alpollo | 1.59 | 1380 | 1035 | 673 |
96 | Traumato | 2.06 | 1075 | 806 | 524 |
98 | Krabby | 2.33 | 792 | 594 | 386 |
100 | Voltobal | 1.96 | 840 | 630 | 409 |
102 | Owei | 2.74 | 1100 | 825 | 536 |
104 | Tragosso | 1.8 | 1007 | 755 | 491 |
109 | Smogon | 2.86 | 1493 | 1120 | 728 |
111 | Rihorn | 1.98 | 1152 | 864 | 561 |
116 | Seeper | 2.22 | 1182 | 887 | 576 |
118 | Goldini | 2.19 | 795 | 596 | 387 |
120 | Sterndu | 2.39 | 965 | 724 | 471 |
129 | Karpador | 10.5 | 278 | 250 | 207 |
133 | Evoli -> Aquana | 2.56 | 960 | 801 | 528 |
133 | Evoli -> Blitza | 2.14 | 910 | 803 | 528 |
133 | Evoli -> Flamara | 2.77 | 1077 | 808 | 525 |
138 | Amontias | 2.46 | 1120 | 840 | 546 |
140 | Kabuto | 2.04 | 1105 | 829 | 539 |
147 | Dratini | 2.2 | 983 | 738 | 479 |
148 | Dragonir | 2.18 | 1486 | 1114 | 724 |
Nur Sinnvolle Pokemon GO Weiterentwicklungen
Auf diesem Weg spart ihr euch viele Poke-Bonbon und vorallem viele Nerven. Es war bisher manchmal sehr enttäuschend, wenn wir Tage lang Bonbons gesammelt haben um ein Pokemon weiterzuentwickeln, nur um dann eine sehr schwache Evolutionsstufe zu bekomme. Glücklicherweise könnt ihr mit dieser Tabelle nun vorher abschätzen, ob sich die Pokemon GO Weiterentwicklungen euer Pokemon lohnen oder nicht. Eine Übersicht der Pokemon und Ihrer Weiterentwicklungen findet ihr in unserem Pokedex.
Nun wisst ihr, welche Pokemon entwickeln sinnvoll ist. Pokemon entwickeln bringt eine menge Erfahrungspunkte, ihr solltet aber dennoch gezielt Pokemon entwickeln um Sternenstaub zu sparen.