Pokemon GO Attacken können sich stark von einander unterscheiden. Euer Pokemon besitzt in der Regel eine normale Attacke, welche ihr immer wieder während des Kampfes in der Arena ausführen könnt. Zusätzlich besitzen Pokemon eine Spezial Attacke, welche sich langsam auflädt. Dies könnt ihr an der kleinen Anzeige sehen, während ihr in der Arena kämpft. Schaut euch dazu unsere Pokemon GO Arena Tipps Seite an.
Wie errechnet sich der Kampfwert der Pokemon GO Attacken ?
Der Kampfwert errechnet sich aus dem Schaden der Pokemon GO Attacken. Sollte das Feld der Spezial Attacke frei sein, lohnt es sich bei diesem Pokemon nicht, darauf zu warten, dass die Anzeige aufgefüllt wird. Denn hier ist bereits die basis Attacke so hoch, dass sich der Einsatz der Spezial Attacke nicht lohnt. Dies ergibt sich auch aus dem Schaden pro Sekunde, denn dieser ist in wenigen Fällen höher. Bei diesen Pokemon solltet ihr nur normale Pokemon GO Attacken ausführen.
Pokemon | Beste Attacke | Beste Spezial Attacke | Schaden pro Sekunde | Kampfwert |
Mewtu | Psychoklinge | 32.89 | 9342 | |
Machomei | Karateschlag | Kreuzhieb | 37.5 | 7425 |
Dragoran | Feuerodem | Drachenklaue | 29.16 | 7291 |
Arkani | Biss | Feuersturm | 30.48 | 7012 |
Zapdos | Donnerschock | Donner | 29.06 | 6744 |
Rasaff | Fußkick | Kreuzhieb | 37.5 | 6675 |
Magmar | Karateschlag | Feuersturm | 30.48 | 6524 |
Glurak | Flügelschlag | Feuersturm | 30.48 | 6463 |
Arktos | Eisesodem | Blizzard | 32.05 | 6346.15 |
Austos | Eisesodem | Blizzard | 32.05 | 6282 |
Simsala | Psychoklinge | 32.89 | 6118.42 | |
Gallopa | Fußkick | Feuersturm | 30.48 | 6097.56 |
Nidoking | Zornklinge | Erdbeben | 29.76 | 6071.42 |
Bisaflor | Rankenhieb | Solarstrahl | 30.61 | 6061.22 |
Lapras | Eisesodem | Blizzard | 32.05 | 5961 |
Raichu | Donnerschock | Donner | 29.06 | 5813.95 |
Maschock | Fußkick | Kreuzhieb | 37.5 | 5775 |
Relaxo | Schlecker | Bodyslam | 32.05 | 5769.23 |
Elektek | Donnerschock | Donner | 29.06 | 5755.81 |
Entoron | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5743 |
Starmie | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5743.42 |
Garados | Biss | Hydropumpe | 29.60 | 5684.21 |
Geowaz | Lehmschuss | Steinkante | 32.25 | 5677.41 |
Blitza | Donnerschock | Donner | 29.06 | 5581.39 |
Turtok | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5506 |
Aquana | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5506 |
Mew | Pfund | Orkan | 25 | 5500 |
Nidoqueen | Biss | Erdbeben | 29.76 | 5476.19 |
Quappo | Lehmschuss | Hydropumpe | 29.60 | 5328.94 |
Amoroso | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5328.94 |
Tauboss | Flügelschlag | Orkan | 31.25 | 5312.5 |
Gengar | Dunkelklaue | Schlammwoge | 25.73 | 5250 |
Seemon | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 5210.52 |
Tangela | Rankenhieb | Blattgeißel | 31.25 | 5125 |
Knuddeluff | Pfund | Hyperstrahl | 30 | 5040 |
Jugong | Eisesodem | Blizzard | 32.05 | 5000 |
Parasek | Käferbiss | Solarstrahl | 30.61 | 4959.18 |
Knofensa | Rankenhieb | Blattgeißel | 31.25 | 4937.5 |
Kadabra | Psychoklinge | 32.89 | 4934.21 | |
Bisaknosp | Rankenhieb | Blattgeißel | 31.25 | 4875 |
Pixi | Pfund | Mondgewalt | 25.91 | 4612 |
Georok | Lehmschuss | Steinkante | 32.25 | 4580.64 |
Alpollo | Dunkelklaue | Matschbombe | 26.44 | 4548.07 |
Lahmus | Aquaknarre | Psychokinese | 24.55 | 4517.85 |
Arbok | Biss | Mülltreffer | 27.08 | 4495.83 |
Sandamer | Lehmschuss | Erdbeben | 29.76 | 4464.28 |
Machollo | Karateschlag | Kreuzhieb | 37.5 | 4425 |
Digdri | Lehmschuss | Erdbeben | 29.76 | 4404.76 |
Rattikarl | Biss | Hyperstrahl | 30 | 4380 |
Aerodactyl | Biss | Hyperstrahl | 24 | 4368 |
Schillok | Aquaknarre | Hydropumpe | 29.60 | 4263.15 |
Menki | Karateschlag | Kreuzhieb | 37.5 | 4200 |
Kabutops | Lehmschuss | 21.81 | 4145.45 | |
Fukano | Biss | Bodyslam | 25.64 | 4000 |
Kokowei | Konfusion | Solarstrahl | 17.13 | 3975 |
Enton | Aquaknarre | Kreuzhieb | 30 | 3960 |
Bisasam | Rankenhieb | Blattgeißel | 31.25 | 3937.5 |
Lavados | Glut | Feuersturm | 16.11 | 3899.63 |
Sarzenia | Rasierblatt | Solarstrahl | 17.51 | 3888.34 |
Kingler | Lehmschuss | 21.81 | 3883.63 | |
Sichlor | Zornklinge | Käfergebrumm | 22.05 | 3882.35 |
Dragonir | Feuerodem | Drachenpuls | 22.56 | 3836.80 |
Flamara | Glut | Feuersturm | 16.11 | 3835.17 |
Pinsir | Zornklinge | Kreuzschere | 20.83 | 3833 |
Lektrobal | Funkensprung | Donnerblitz | 25.46 | 3819.44 |
Kicklee | Fußkick | Steinkante | 25.80 | 3819.35 |
Bibor | Käferbiss | Matschbombe | 26.44 | 3807.69 |
Omot | Käferbiss | Käfergebrumm | 22.05 | 3794.11 |
Glutexo | Kratzer | Flammenwurf | 23.70 | 3793.10 |
Schlurp | Schlecker | Hyperstrahl | 30 | 3780 |
Nidorino | Biss | Matschbombe | 26.44 | 3754.80 |
Sleimok | Gifthieb | Matschbombe | 20.18 | 3632.81 |
Pikachu | Donnerschock | Donner | 29.06 | 3604.65 |
Nebulak | Schlecker | Matschbombe | 26.44 | 3596.15 |
Magneton | Donnerschock | Lichtkanone | 19.23 | 3576.92 |
Giflor | Rasierblatt | Solarstrahl | 17.51 | 3538 |
Nidorina | Biss | Matschbombe | 26.44 | 3490.38 |
Tentoxa | Gifthieb | Hydropumpe | 20.36 | 3462.07 |
Kangama | Fußkick | Erdbeben | 23.80 | 3380.95 |
Mauzi | Biss | Bodyslam | 32.05 | 3333.33 |
Magnetilo | Donnerschock | Donnerblitz | 25.46 | 3259.25 |
Kabuto | Lehmschuss | 21.81 | 3229.09 | |
Rossana | Eisesodem | Psychoschock | 18.51 | 3185.18 |
Smettbo | Käferbiss | Käfergebrumm | 22.05 | 3176.47 |
Ultrigaria | Rasierblatt | Matschbombe | 16.59 | 3152 |
Pummeluff | Pfund | Bodyslam | 32.05 | 3141.02 |
Glumanda | Kratzer | Flammenwurf | 23.70 | 3034.48 |
Rettan | Giftstachel | Mülltreffer | 27.08 | 3033.33 |
Smogmog | Säure | Matschbombe | 15.84 | 3009.98 |
Piepi | Pfund | Mondgewalt | 25.91 | 3006.09 |
Snobilikat | Kratzer | Knuddler | 18.96 | 2958.62 |
Digda | Lehmschuss | 27.27 | 2945.45 | |
Quaputzi | Lehmschuss | 21.81 | 2880 | |
Amonitas | Lehmschuss | 21.81 | 2880 | |
Vulnona | Glut | Feuersturm | 16.11 | 2836.09 |
Nidoran-M | Giftstachel | Bodyslam | 25.64 | 2820.51 |
Golking | Gifthieb | Vielender | 16.27 | 2800 |
Quapsel | Lehmschuss | Bodyslam | 25.64 | 2769.23 |
Duflor | Rasierblatt | Blütenwirbel | 16.83 | 2728.06 |
Porenta | Zornklinge | Laubklinge | 19.64 | 2710.71 |
Ponita | Glut | Feuersturm | 16.11 | 2707.18 |
Flegmon | Aquaknarre | Psychokinese | 24.55 | 2700.89 |
Goldini | Lehmschuss | Nassschweif | 23.93 | 2680.85 |
Nidoran-W | Biss | Matschbombe | 26.44 | 2644.23 |
Hypno | Zen-Kopfstoß | Psychokinese | 16.22 | 2628.98 |
Dodri | Finte | Bohrschnabel | 14.35 | 2611.94 |
Voltobal | Funkensprung | Donnerblitz | 25.46 | 2597.22 |
Knogga | Lehmschelle | Erdbeben | 18.27 | 2558.47 |
Traumato | Pfund | Psychokinese | 24.55 | 2553.57 |
Paras | Käferbiss | Samenbomben | 20.83 | 2541.66 |
Krabby | Lehmschuss | 21.81 | 2530.90 | |
Pantimos | Zen-Kopfstoß | Psychokinese | 16.22 | 2499.15 |
Jurob | Aquaknarre | Nassschweif | 23.93 | 2489.36 |
Golbat | Flügelschlag | 15 | 2460 | |
Sandan | Lehmschuss | 27.27 | 2454.54 | |
Dratini | Feuerodem | Nassschweif | 19.14 | 2451.06 |
Tauros | Tackle | Erdbeben | 15.98 | 2365.63 |
Zubat | Biss | Matschbombe | 26.44 | 2326.92 |
Myrapla | Rasierblatt | Matschbombe | 16.59 | 2223.10 |
Seeper | Aquaknarre | Drachenpuls | 18.05 | 2202.77 |
Ibitak | Schnabel | Schlagbohrer | 12.90 | 2168.47 |
Smogon | Säure | Matschbombe | 15.84 | 2154.51 |
Porygon | Tackle | Ladungsstoß | 13.77 | 2149.09 |
Rizeros | Lehmschelle | Erdbeben | 18.27 | 2119.88 |
Sleima | Lehmschelle | Matschbombe | 16.35 | 2028.14 |
Nockchan | Zertrümmerer | Donnerschlag | 14.56 | 2009.44 |
Sterndu | Aquaknarre | 15 | 1950 | |
Evoli | Tackle | Bodyslam | 16.99 | 1937.12 |
Tauboga | Flügelschlag | 15 | 1890 | |
Schiggy | Blubber | Nassschweif | 16.49 | 1847.95 |
Dodu | Schnabel | Bohrschnabel | 14.49 | 1826.08 |
Ditto | Pfund | 16.20 | 1782.40 | |
Owei | Konfusion | Psychokinese | 15.88 | 1747.32 |
Tragosso | Lehmschelle | Knochenkeule | 16.39 | 1672.45 |
Vulpix | Glut | Flammenwurf | 15.36 | 1628.36 |
Abra | Zen-Kopfstoß | Spukball | 14.37 | 1581.35 |
Kleinstein | Steinwurf | Steinhagel | 14.80 | 1569.64 |
Rattfratz | Tackle | Bodyslam | 16.99 | 1563.29 |
Rihorn | Lehmschelle | Stampfer | 14.09 | 1550.13 |
Bluzuk | Käferbiss | Ampelleuchte | 14.11 | 1524.19 |
Habitak | Schnabel | Bohrschnabel | 14.49 | 1478.26 |
Muschas | Tackle | Aquawelle | 12.13 | 1456.70 |
Tentacha | Blubber | 13.58 | 1440.21 | |
Onix | Steinwurf | Steinkante | 14.87 | 1339 |
Taubsi | Tackle | 13.63 | 1281.81 | |
Hornliu | Käferbiss | 13.88 | 944.44 | |
Raupy | Käferbiss | 13.88 | 861.11 | |
Kokuna | Käferbiss | 13.88 | 861.11 | |
Chaneira | Pfund | Psychokinese | 19.64 | 785.71 |
Safcon | Käferbiss | 13.88 | 777 | |
Karpador | Platscher | Verzweifler | 4.05 | 170 |
Das stärkste Pokemon durch die besten Pokemon GO Attacken
Seht ihr euch die Details eures Pokemon an, könnt ihr im unterem Bereich sehen, welche Pokemon GO Attacken es ausführen kann. Hier unterscheiden sich die Pokemon in ihrer Qualität, denn die selben Pokemon können sich nicht nur in Hinsicht auf ihre WP unterscheiden, sondern auch durch ihre Pokemon GO Attacken. Deshalb haben wir hier die stärksten Pokemon GO Angriffe der jeweiligen Pokemon aufgelistet. Anhand der Tabelle könnt ihr entnehmen, wieviel Schaden euer Pokemon, mit welcher Attacke, im optimalstem Fall verursachen würde.
Die stärksten Pokemon GO Attacken
Achtet also auf die Pokemon GO Attacken, wenn ihr ein Pokemon verschicken möchtet. Oft kommt es vor, dass Pokemon nicht XL sind oder besonders hohe WP haben, dies können Sie aber wieder durch die richtige Pokemon GO Attacke ausgleichen. Damit der optimale Schaden verursacht werden kann, kommen natürlich noch Faktoren wie kritische Treffer oder der richtige Pokemon Typ dazu. In der Tabelle gehen wir davon aus, dass ihr das passende Element / Typ gegen euren Gegner einsetzt. Denn setzt ihr im Kampf das falsche Pokemon ein, helfen euch auch die stärksten Pokemon GO Attacken nicht weitern.